Draft 1987 National Basketball Association (NBA) odbył się 22 czerwca 1987 w Nowym Jorku w Nowym Jorku.
W tym drafcie wyróżniono dwóch przyszłych członków listy najlepszych graczy NBA 50, Davida Robinsona i Scottiego Pippena, oraz jednego gracza, który właśnie przegapił tę listę, Reggiego Millera.
Inne godne uwagi wybory to burmistrz Sacramento Kevin Johnson, Kenny Smith (gracz i przyszły komentator), Horace Grant, przyszły kapitan Boston Celtics Reggie Lewis, Muggsy Bogues i Mark Jackson. Również w tym projekcie obecny trener koszykówki mężczyzn Florida Gators Billy Donovan (wcielony na 68. miejsce przez Utah Jazz), który poprowadził ten program na Mistrzostwa NCAA Division I w koszykówce mężczyzn w 2006 i 2007 roku.
Należy pamiętać, że David Robinson dołączył do NBA dopiero w sezonie 1989-90 ze względu na służbę w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych.
^ | Oznacza gracza, który został wprowadzony do Basketball Hall of Fame |
* | Oznacza gracza, który został wybrany do (jednego) meczu All-Star i (jednego) All-NBA Team (y) |
+ | Oznacza gracza, który został wybrany do (jednej) gry All-Star |
x | Oznacza gracza, który został wybrany do (an) All-NBA Team (s) |
Runda pierwsza
Scottie Pippen, piąty wybór

Kevin Johnson , siódmy wybór
Reggie Miller, 11. wybór
Wybierz | Player | Narodowość | Drużyna NBA | Szkoła / Zespół |
---|---|---|---|---|
1 | David Robinson ^ (C) | ![]() |
San Antonio Spurs | Navy-Sr. |
2 | Armon Gilliam (PF) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Phoenix Słońca | UNLV-Sr. |
3 | Dennis Hopson (SF) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Nowość Jersey Nets | Ohio State-Sr. |
4 | Reggie Williams (SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Los Angeles Clippers | Georgetown-Sr. |
5 | Scottie Pippen ^ (SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Seattle SuperSonics (z Nowego Jorku, sprzedany do Chicago za Olden Polynice) | Central Arkansas-Sr. |
6 | Kenny Smith (PG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Sacramento Kings | Karolina Północna-Sr. |
7 | Kevin Johnson * (PG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Cleveland Cavaliers | California-Sr. |
8 | Olden Polynice (C) | Szablon: HAI | Chicago Bulls (z Denver przez Nowy Jork, sprzedany do Seattle za Scottie Pippen) | Virginia |
9 | Derrick McKey (SF / PF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Seattle SuperSonics | Alabama-Jr. |
10 | Horace Grant + (PF / C) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Chicago Bulls | Clemson-Sr. |
11 | Reggie Miller * (SG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Indiana Pacers | UCLA-Sr. |
12 | Tyrone „Muggsy” Bogues (PG) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Washington Bullets | Wake Forest-Sr. |
13 | Joe Wolf (C) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Los Angeles Angeles Clippers (z Houston) | Karolina Północna-Sr. |
14 | Tellis Frank (PF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Złota State Warriors | Western Kentucky-Sr. |
15 | José Ortiz (PF) | Szablon: PRI | Utah Jazz | Oregon State-Sr. |
16 | Christian Welp (C) | Szablon: FRG | Philadelphia 76ers | Washington-Sr. |
17 | Ronnie Murphy (SG) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Portland Trail Blazers | Jacksonville-Sr. |
18 | Mark Jackson + (PG) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | New York Knicks (z Milwaukee przez Seattle) | St. John’s-Sr. |
19 | Ken Norman (SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Los Angeles Clippers (z Detroit) | Illinois-Sr. |
20 | Jim Farmer (SG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Dallas Mavericks | Alabama-Sr. |
21 | Matt Roberson (F) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Atlanta Hawks | Georgia State University-Sr. |
22 | Reggie Lewis + (SG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Boston Celtics | Northeastern-Sr. |
23 | Greg Anderson (PF) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | San Antonio Spurs (z LA Lakers) | Houston-Sr. |
Wybrane po pierwszej rundzie
Wybierz | Player | Narodowość | Drużyna NBA | Zespół szkoły / klubu |
---|---|---|---|---|
26 | Steve Alford (SG) | Szablon: Flaga kraju Zjednoczone Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Dallas Mavericks | Indiana |
28 | Rickie Winslow (SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Chicago Bulls | Houston |
39 | Vincent Askew (SG-SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Filadelfia 76ers | Stan Memphis |
40 | Winston Garland (PG) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Milwaukee Bucks | Południowy zachód Stan Missouri |
45 | Brad Lohaus (PF-C) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Boston Celtics | Iowa |
52 | Donald Royal (SF) | Szablon: kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Cleveland Cavaliers | University of Notre Dame |
63 | Kevin Gamble (SG) | Szablon: Kraj Flaga Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Portland Trail Blazers | Iowa |
68 | Billy Donovan (PG) | Szablon: flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Utah Jazz | Providence |
75 | Chris Dudley (C) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | San Antonio Spurs | Yale |
79 | Jack Haley (C) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Chicago Bulls | UCLA |
90 | Theofanis Christodoulou (PF) | Szablon: GRE | Atlanta Hawks | Panionios (Grecja) |
100 | Ronnie Grandison (SF) | Szablon: Flaga kraju Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone | Denver Nuggets | Nowy Orlean |
127 | Sarunas Marciulionis (SG) | Templa te: URS (Szablon: LTU) |
Golden State Warriors | Statyba Vilnius (ZSRR) |
Znani niewykwalifikowani gracze
- Scott Brooks (PG), UC-Irvine
- David Wood ( F), Nevada